產品概述
上(shàng)海(hǎi)花季影院私人免费入口LSX係列低溫冷卻液循環泵采用風冷式全封(fēng)閉壓縮機組製冷及微機智能控製係統,低溫冷(lěng)卻液循環泵(bèng)提供低溫循環冷卻水(shuǐ)(液)流或低溫恒溫水(shuǐ)(液)流,以滿足用冷卻水及低(dī)溫液體去降溫或恒溫儀器(qì),如旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍幹(gàn)燥機、真空鍍膜儀、反應釜等。也可把多種容積(jī)直接在槽(cáo)內低溫恒溫(wēn)實驗。
定製電話:13701660343,18201876349,18201870243
主要特征
● 內置花季影院私人免费入口溫度控製程序,確保(bǎo)設備運行穩定。
● 風冷式全封(fēng)閉壓縮機製(zhì)冷,微機控(kòng)製製冷係統自動開啟,製冷係統具有延時、過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。
● 循環泵可將槽內冷液輸出,冷卻或恒(héng)溫機(jī)外實(shí)驗容器或建立第二恒溫場。
● 微機設有定時關機功能,開啟此功(gōng)能後可在0~100小時(shí)內任意設置(zhì)定(dìng)時關機時(shí)間。
● 采用(yòng)雙窗口,紅(hóng)、綠兩種顏色LED顯(xiǎn)示溫度設定值和溫度測量值,數顯分辨率0.1℃,微機可(kě)修正溫度測量值偏差,使數顯精(jīng)度達0.1℃。
● 具有微機軟件鎖功能,可鎖定係統各參數設定值,無關人員不(bú)能更改已設定參數(shù)。
● 以上所有操(cāo)作均在微機智能控(kòng)製儀上(shàng)按動觸摸(mō)軟鍵(jiàn)完成,操作簡單。
● 產(chǎn)品使用方便,可連續工(gōng)作。
技術參數
低溫冷卻液循(xún)環泵 | |||||||
型號 |
溫度範圍
(℃)
|
分辨率
(℃)
|
波(bō)動度
(℃)
|
槽容積
(L)
|
製(zhì)冷(lěng)量(liàng)
(W)
|
楊程
(米)
|
循環泵(bèng)流量
(L/min)
|
LSX1005 | -10~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
LSX1010 | 10 | 500 | 4 | 15 | |||
LSX1015 | 15 | 800 | 4 | 15 | |||
LSX1020 | 20 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX1030 | 30 | 2300 | 4 | 15 | |||
LSX1050 | 50 | 2500 | 4 | 15 | |||
LSX1510 | -15~50 | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
LSX2005 | -20~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
LSX2010 | 10 | 1150 | 4 | 15 | |||
LSX2015 | 15 | 700 | 4 | 15 | |||
LSX2020 | 20 | 1300 | 4 | 15 | |||
LSX2030 | 30 | 1800 | 4 | 15 | |||
LSX2050 | 50 | 2500 | 4 | 15 | |||
LSX3005 | -30~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
LSX3010 | 10 | 300 | 4 | 15 | |||
LSX3015 | 15 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX3020 | 20 | 1400 | 4 | 15 | |||
LSX3030 | 30 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX3050 | 50 | 2800 | 4 | 15 | |||
LSX4005 | -40~50 | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
LSX4010 | 10 | 400 | 4 | 15 | |||
LSX4015 | 15 | 600 | 4 | 15 | |||
LSX4020 | 20 | 800 | 4 | 15 | |||
LSX4030 | 30 | 1000 | 4 | 15 | |||
LSX4050 | 50 | 1500 | 4 | 15 | |||
LSX6005 | -60~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
LSX6010 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 | |||
LSX6015 | 15 | 2980~570 | 4 | 15 | |||
LSX6020 | 20 | 4120~510 | 4 | 15 | |||
LSX6030 | 30 | 4330~680 | 4 | 15 | |||
LSX6050 | 50 | 10570~1600 | 4 | 15 | |||
LSX7005 | -70~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
LSX7010 | 10 | 2070~280 | 4 | 15 | |||
LSX7015 | 15 | 3250~480 | 4 | 15 | |||
LSX7020 | 20 | 4380~420 | 4 | 15 | |||
LSX7030 | 30 | 4520~570 | 4 | 15 | |||
LSX7050 | 50 | 10800~1480 | 4 | 15 | |||
LSX8005 | -80~50 | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
LSX8010 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 | |||
LSX8015 | 15 | 3500~320 | 4 | 15 | |||
LSX8020 | 20 | 4530~360 | 4 | 15 | |||
LSX8030 | 30 | 4679~440 | 4 | 15 | |||
LSX8050 | 50 | 11200~1260 | 4 | 15 |
上海低溫恒溫循環器|北京低溫恒溫循環器(qì)|天津低溫恒溫循環器|重慶(qìng)低溫(wēn)恒溫循環器(qì)|深圳低溫恒溫(wēn)循環(huán)器|廣(guǎng)州低溫恒溫循環器
廣東低溫恒(héng)溫循環器|武漢低溫(wēn)恒溫循環器|湖北低溫恒溫循環器|成都(dōu)低溫恒溫循環器|四川低(dī)溫恒溫循環器|陝西低溫恒溫循環器
西安低(dī)溫恒溫循環器|河南低溫恒溫(wēn)循環器|鄭州低溫恒(héng)溫循環器|山東低溫恒溫循環(huán)器|江蘇低溫恒(héng)溫循環器|南京低溫(wēn)恒溫循環器
網站首頁 | 關於我們(men) | 產品中心 | 聯係方式
© 2024上海花季影院私人免费入口電子(zǐ)科技有限公司(sī) 版權所有 滬ICP備14039366號-2