高精度低溫恒溫槽(cáo)技術(shù)參數
高精度低溫恒溫(wēn)槽 | ||||||||
型號 |
溫(wēn)度範圍 (℃) |
分辨率 (±℃) |
溫度波動度(dù) (±℃) |
槽容積 (㎜3) |
槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
循環方式 |
外形尺(chǐ)寸 (mm) |
GD06-06 | -6~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循(xún)環 | 320*370*655 |
GD06-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循(xún)環 | 320*370*765 | |||
GD06-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | |||
GD06-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內循環 | 405*455*1010 | |||
GD06-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內循環 | 405*455*960 | |||
GD06-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內循環 | 405*535*935 | |||
GD11-06 | -11~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*655 |
GD11-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | |||
GD11-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內循(xún)環(huán) | 320*370*765 | |||
GD11-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內循環 | 405*455*1010 | |||
GD11-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內循環 | 405*455*960 | |||
GD11-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內循環 | 405*535*935 | |||
GD21-06 | -21~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內循(xún)環 | 320*370*655 |
GD21-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | |||
GD21-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內循(xún)環 | 320*370*765 | |||
GD21-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內循環 | 405*455*1010 | |||
GD21-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內循環 | 405*455*960 | |||
GD21-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內循環 | 405*535*935 | |||
GD31-06 | -31~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內循(xún)環 | 320*370*655 |
GD31-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | |||
GD31-15 | 250*200*200 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環 | 405*455*910 | |||
GD31-20 | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內循環 | 405*455*1010 | |||
GD31-21 | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內循環 | 405*455*960 | |||
GD31-30 | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內循環 | 405*535*935 | |||
GD41-06 | -41~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*655 |
GD41-10 | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循環(huán) | 405*455*910 | |||
GD41-15 | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內循環 | 405*455*910 | |||
臥式高精度低溫恒溫槽 | ||||||||
型號 |
溫度範圍 (℃) |
分辨率 (±℃) |
溫度波動度 (±℃) |
槽容積 (㎜3) |
槽開(kāi)口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
循環方式(shì) |
外(wài)形尺寸 (mm) |
GD06-06W | -6~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內循環 | 520*380*470 |
GD06-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循環(huán) | 520*380*520 | |||
GD06-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內循環 | 650*370*490 | |||
GD06-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內循環(huán) | 750*400*680 | |||
GD06-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內循環 | 750*450*680 | |||
GD06-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內循環(huán) | 800*530*660 | |||
GD11-06W | -11~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內循環 | 520*380*470 |
GD11-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循環 | 520*380*520 | |||
GD11-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內循環 | 650*370*490 | |||
GD11-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內循環 | 750*400*680 | |||
GD11-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內(nèi)循環 | 750*450*680 | |||
GD11-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內循環 | 800*530*660 | |||
GD21-06W | -21~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內循環 | 520*380*470 |
GD21-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循(xún)環 | 520*380*520 | |||
GD21-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內循環 | 650*370*490 | |||
GD21-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內循環 | 750*400*680 | |||
GD21-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內循環 | 750*450*680 | |||
GD21-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內循環 | 800*530*660 | |||
GD31-06W | -31~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內循環(huán) | 520*380*520 |
GD31-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循環 | 520*380*520 | |||
GD31-15W | 250*200*200 | 235*180 | 200 | 內循(xún)環(huán) | 750*400*680 | |||
GD31-20W | 280*250*300 | 235*180 | 300 | 內循環 | 750*450*680 | |||
GD31-21W | 350*240*250 | 220*220 | 250 | 內循環(huán) | 750*450*680 | |||
GD31-30W | 420*330*230 | 310*300 | 230 | 內循環 | 800*530*660 | |||
GD41-06W | -41~101 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250*200*150 | 180*160 | 150 | 內循環(huán) | 520*380*520 |
GD41-10W | 250*200*200 | 180*160 | 200 | 內循環 | 750*400*680 | |||
GD41-15W | 280*250*200 | 235*180 | 200 | 內循環(huán) | 750*400*680 |
上海精度低溫恒溫槽 北京精度低溫恒溫槽 天津精(jīng)度低溫恒溫槽 重慶精度低溫恒溫槽 深(shēn)圳精度低溫恒溫槽
廣州精度低溫恒溫槽 廣東精度低溫恒溫槽 湖北精度低(dī)溫恒溫槽 武漢精度低溫(wēn)恒溫槽 四川精度低溫恒溫槽(cáo)
成都精度低溫恒溫槽 陝西精度低溫恒溫槽 西安精度低溫恒溫槽 河南精度低溫恒溫槽(cáo) 河北精度低溫恒溫槽
山(shān)東精(jīng)度低溫恒溫槽 江蘇精度低溫恒溫槽 南京精度低溫恒溫槽 雲南精度低溫恒溫槽 浙江精度低溫恒溫槽
網(wǎng)站首頁 | 關於我們 | 產(chǎn)品中心 | 聯係方式
© 2024上海花季影院私人免费入口電子科技(jì)有限公司 版權所有 滬ICP備14039366號-2