產品概述
低溫恒溫槽用於石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥(yào)衛生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生(shēng)產部 門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均(jun1)勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或(huò)生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為(wéi)直接加熱或製冷和輔助加熱或製冷的熱源 或冷源。
定製電話:13701660343,18201876349,18201870243
產品特點
控製係統
製(zhì)冷係統(tǒng)
風冷式全封閉壓縮機製冷,降溫速度快(kuài),噪音低,具有過熱過電流多重保護。
循(xún)環係統
良好的內循(xún)環和外循環(huán)係統,內循環使溫度均勻穩定。外循環泵(bèng)輸出的6L/min流量的恒溫(wēn)液體去(qù)建立(lì)機外第二恒溫場,還(hái)可作為冷源去(qù)冷卻機外實驗容器(qì)。
技術(shù)參數
大容量、大開口低溫恒溫槽 | |||||||
型 號 |
溫度範圍(wéi) (℃) |
波動度(dù) (℃) |
分辨率 (℃) |
工作槽容積 (mm3) |
工作槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
泵流量 (L/min) |
DK-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 6 |
DK-0520 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 6 | |||
DK-0525 | 370x275x250 | 200x250 | 250 | 6 | |||
DK-0530 | 370x275x300 | 200x250 | 300 | 內循環 | |||
DK-0540 | 450x350x250 | 330x330 | 250 | 內循環 | |||
DK-0550 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 內循環 | |||
DK-0550II | 420x340x350 | 320x310 | 350 | 6 | |||
DK-0580 | 540x420x350 | 400x400 | 350 | 內循環 | |||
DK-05100 | 950x320x300 | 800x300 | 300 | 內循環 | |||
DK-05160 | 620x520x500 | 500x500 | 500 | 內循環 | |||
DK-0610 | -6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-0615 | 320x220x220 | 300x120 | 220 | 6 | |||
DK-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 6 |
DK-1020 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 6 | |||
DK-1025 | 370x275x250 | 200x250 | 250 | 6 | |||
DK-1030 | 370x275x300 | 200x250 | 300 | 內循環 | |||
DK-1040 | 450x350x250 | 330x330 | 250 | 內循環 | |||
DK-1050 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 內循(xún)環 | |||
DK-1080 | 540x420x350 | 400x400 | 350 | 內循環 | |||
DK-10100 | 950x320x300 | 800x300 | 300 | 內循環 | |||
DK-10160 | 620x520x500 | 500x500 | 500 | 內循環 | |||
DK-1110 | -11~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-1115 | 320x220x220 | 300x120 | 220 | 6 | |||
DK-1610 | -16~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-1615 | 320x220x220 | 300x120 | 220 | 6 | |||
DK-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 6 |
DK-2020 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 6 | |||
DK-2025 | 370x275x250 | 200x250 | 250 | 6 | |||
DK-2030 | 370x275x300 | 200x250 | 300 | 內循環 | |||
DK-2050 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 內循環 | |||
DK-2080 | 540x420x350 | 400x400 | 350 | 內循環 | |||
DK-2110 | -21~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-2115 | 320x220x220 | 300x120 | 220 | 6 | |||
DK-2610 | -26~100 | ±0.05 | 0.01 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370x275x150 | 200x250 | 150 | 6 |
DK-3020 | 370x275x200 | 200x250 | 200 | 6 | |||
DK-3050 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 內循環 | |||
DK-3110 | -31~100 | ±0.1 | 0.1 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
DK-4110 | -41~100 | ±0.1 | 0.1 | 320x220x150 | 300x120 | 150 | 6 |
臥式大開口大(dà)容量低溫恒溫槽 | |||||||
型(xíng) 號 |
溫度範圍 (℃) |
波動度 (℃) |
分(fèn)辨度 (℃) |
工作槽容積 (mm3) |
工(gōng)作槽(cáo)開(kāi)口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
泵(bèng)流量 (L/min) |
DK-30W | 10~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
DK-030W | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
DK-0530W | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
DK-1030W | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
DK-2030W | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 540x400x150 | 480x280 | 150 | 6 |
上海精度(dù)低溫(wēn)恒溫槽 北京精(jīng)度低溫恒溫槽 天津精度低溫(wēn)恒溫槽 重慶精度低溫恒溫槽 深圳精度低溫恒溫槽
廣州(zhōu)精度低溫恒溫槽(cáo) 廣東精(jīng)度低溫恒溫槽(cáo) 湖(hú)北精度低溫恒(héng)溫槽 武漢精度(dù)低溫恒溫槽 四川精度低(dī)溫恒溫槽
成都精度低溫(wēn)恒溫(wēn)槽 陝西精度低溫恒溫槽 西安精度低溫恒溫(wēn)槽(cáo) 河南精度低溫恒溫槽 河北精度低溫恒溫槽(cáo)
山東精度低溫恒溫槽 江蘇(sū)精度低溫恒溫槽 南京(jīng)精度低溫恒溫槽 雲南精度低溫恒溫槽 浙江精度低溫恒溫槽
網站首頁 | 關於我們 | 產品中心 | 聯係方(fāng)式
© 2024上海花季影院私人免费入口電子科技有限(xiàn)公司 版權所有 滬(hù)ICP備14039366號-2