產品概述
CD係列程控精密恒溫槽應(yīng)用於(yú)石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命(mìng)科學(xué)、輕工(gōng)食品物性測試及化(huà)學分析等研究(jiū)部門、高等院校、企業質檢及生產部門,為(wéi)用戶(hù)工作時提供一個冷熱受控,溫(wēn)度均勻恒(héng)定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作(zuò)為(wéi)直接加(jiā)熱或製冷和(hé)輔助加熱或製(zhì)冷(lěng)的熱(rè)源或冷源,作(zuò)為傳感器標定,比重測定,黏度測定,樣品保(bǎo)存等。特別適用於(yú)晶體層變化過程的研究。
定製電話:13701660343,18201876349,18201870243
主要特征
1.壓縮機和關鍵配件(jiàn)全采用(yòng)進口品牌(pái),噪音低,製冷效率高,具備高壓保護器,確保製冷(lěng)係(xì)統安全。
2.采(cǎi)用全封閉磁力泵循環攪(jiǎo)拌,溫場均勻(yún),無(wú)泄漏。
3.任(rèn)意編程(chéng)的溫度程序控製。各(gè)檔程序數據長期記憶,由於(yú)停(tíng)電(diàn)或其他(tā)原(yuán)因造成程序運行意外中斷,恢複(fù)供電後程(chéng)序將自動繼續執行,充分保證試驗工作的連續性。
4. 大屏幕液晶顯示(shì),軟件多段可編(biān)輯溫度、時間程序、控製升溫、恒溫、降溫過程,且(qiě)升溫速度(dù)、降溫速度可按用戶要求(qiú)設置後自動控製。多種參數(shù)設定方式、方便(biàn)快捷的輸入鍵設定溫度/時間段(duàn)及其他高級(jí)控(kòng)製參數,或(huò)直接(jiē)調用(yòng)已存儲(chǔ)的溫度/時間設定程序(xù)。溫度測量值偏(piān)差可修正,溫度精度可達0.1℃、0.001℃。
5.傳感器開路、短路保護(hù)、雙重溫(wēn)度(dù)保護,上限溫(wēn)度報警設定等功能,確保儀器絕(jué)對安全運(yùn)行。
6.工作槽內膽、外殼、電熱器和(hé)蒸發器等可能與工作介質(zhì)接觸的部件采用優(yōu)質不鏽(xiù)鋼材料,經久耐用、美觀大方(fāng)。
7.可選配RS232,RS485及(jí)USB通訊接口。
技術參數
型號 |
溫(wēn)度範圍 (℃) |
波動度 (±℃) |
分辨率 (℃) |
工作槽尺寸 (mm3) |
工作槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
循環 方式 |
升溫速度 (℃/min) |
降溫速度 (℃/min) |
CD05-07 | ﹣5~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循(xún)環 | 0~1.2 | 0~0.8 |
CD05-10 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循(xún)環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD05-15 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD05-20 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD05-30 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 0~0.8 | 0~0.8 | |||
CD10-07 | ﹣10~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循(xún)環 | 0~1.2 | 0~0.8 |
CD10-10 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD10-15 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD10-20 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD10-30 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 0~0.8 | 0~0.8 | |||
CD20-07 | ﹣20~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 |
CD20-10 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD20-15 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD20-20 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD20-30 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 0~0.8 | 0~0.8 | |||
CD30-07 | ﹣30~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 |
CD30-10 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD30-15 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD30-20 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD30-30 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 0~0.8 | 0~0.8 | |||
CD40-07 | ﹣40~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 |
CD40-10 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD40-15 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環(huán) | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD40-20 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | |||
CD60-07 | ﹣60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×160 | 160 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 |
CD60-10 | 250×200×210 | 180×160 | 210 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | |||
CD60-15 | 280×250×210 | 235×160 | 210 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | |||
CD60-20 | 280×250×310 | 235×160 | 310 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | |||
CD60-30 | 420×330×240 | 310×280 | 240 | 內(nèi)循環 | 0~0.8 | 0~1.0 | |||
CD70-07 | ﹣70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×160 | 160 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 |
CD70-10 | 250×200×210 | 180×160 | 210 | 內循環(huán) | 0~1.2 | 0~1.0 | |||
CD70-15 | 280×250×210 | 235×160 | 210 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | |||
CD70-20 | 280×250×310 | 235×160 | 310 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | |||
CD70-30 | 420×330×240 | 310×280 | 240 | 內(nèi)循環(huán) | 0~0.8 | 0~1.0 | |||
CD80-07 | ﹣80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×160 | 160 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 |
CD80-10 | 250×200×210 | 180×160 | 210 | 內循(xún)環 | 0~1.2 | 0~1.0 | |||
CD80-15 | 280×250×210 | 235×160 | 210 | 內(nèi)循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | |||
CD80-20 | 280×250×310 | 235×160 | 310 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | |||
CD80-30 | 420×330×240 | 310×280 | 240 | 內循環 | 0~0.8 | 0~1.0 |
上(shàng)海精度低溫恒溫槽 北京精度低溫恒溫槽 天津精度(dù)低溫(wēn)恒溫槽 重慶精度(dù)低溫恒溫槽 深圳精度低溫恒溫槽
廣州精度低溫恒溫槽 廣東精度低溫恒溫(wēn)槽 湖北精度低溫恒溫槽 武漢精度低溫恒溫槽 四川精度低(dī)溫(wēn)恒溫槽
成都精度低溫恒溫槽 陝西精度低溫恒溫槽 西安(ān)精度低溫恒溫槽(cáo) 河南精度低溫恒溫槽 河北精度低溫恒溫槽
山東精度低溫恒溫槽 江蘇精度低溫恒溫槽(cáo) 南京精度低溫恒溫槽 雲南(nán)精度(dù)低溫恒溫槽(cáo) 浙江精度低溫恒溫槽
網站首頁 | 關於我們 | 產品中(zhōng)心 | 聯係方式(shì)
© 2024上海花季影院私人免费入口電子科技有限公司 版權所有 滬ICP備(bèi)14039366號-2