產品概述
上海花季影院私人免费入口打造的DHX係列低(dī)溫恒溫循環(huán)器提供-40~100℃溫度範圍(wéi)內的低溫恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫(wēn)液體去降溫或恒溫儀器的需要。特(tè)別適用(yòng)於旋(xuán)轉蒸發器、發酵(jiào)罐、阿貝折光儀、電子(zǐ)顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物製藥反應器等實驗設(shè)備配套使用。
定製電話:13701660343,18201876349,18201870243
低溫恒溫循環器產品特點
● 具有內(nèi)循環/外循(xún)環泵(bèng)係統,內循環(huán)使儀器溫度均勻恒定;外循環泵輸出(chū)5升/每分~35升(shēng)/每分流量的低溫恒溫液體(tǐ),揚程可達10米。
● 5升~50升(shēng)的工作槽容器內(nèi)還可放入裝有生(shēng)化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行低溫試驗(yàn)或測試,實現一機多用。
● 風冷式全封閉壓縮機製冷、噪音低、降(jiàng)溫迅速。
● 大屏幕液晶顯示、溫度精確溫定、操作方便快捷(jié)。
● 數顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。● 具有溫度測量值偏差(chà)修正功能(néng)。
● 溫度超溫保護、傳感器異常保護、上限(xiàn)超溫報警、溫度可設定、製(zhì)冷係(xì)統過熱、過電流自動保護。
低溫恒溫循環器產品型號參數
低(dī)溫(wēn)恒溫循環器 | ||||||
型號 | 溫度範(fàn)圍(wéi) (℃) |
分辨率 (℃) |
波(bō)動度 (℃) |
槽容積 (L) |
泵流量 (L) |
外形尺寸 (mm) |
DHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DHX-010 | 10 | 320x370x770 | ||||
DHX-015 | 15 | 320x370x770 | ||||
DHX-020 | 20 | 400x450x980 | ||||
DHX-030 | 30 | 440x550x1000 | ||||
DHX-040 | 40 | 440x550x1100 | ||||
DHX-050 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
DHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DHX-0510 | 10 | 320x370x770 | ||||
DHX-0515 | 15 | 320x370x770 | ||||
DHX-0520 | 20 | 400x450x980 | ||||
DHX-0530 | 30 | 440x550x1000 | ||||
DHX-0550 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
DHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DHX-1010 | 10 | 320x370x770 | ||||
DHX-1015 | 15 | 320x370x770 | ||||
DHX-1020 | 20 | 400x450x980 | ||||
DHX-1030 | 30 | 440x550x1000 | ||||
DHX-1040 | 40 | 440x550x1100 | ||||
DHX-1050 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
DHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
DHX-2010 | 10 | 320x370x770 | ||||
DHX-2015 | 15 | 400x450x850 | ||||
DHX-2020 | 20 | 400x450x980 | ||||
DHX-2030 | 30 | 440x550x1000 | ||||
DHX-2050 | 0.1 | 0.1 | 50 | 500x650x1100 | ||
DHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 |
DHX-3015 | 15 | 400x450x850 | ||||
DHX-3050 | 50 | 500x650x1100 | ||||
DHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 |
DHX-4015 | 15 | 400x450x850 | ||||
DHX-4050 | 50 | 30 | 500x650x1100 | |||
大流(liú)量、高揚程低溫恒溫循環器 | ||||||
型號 | 溫度範圍 (℃) | 分(fèn)辨率(lǜ)(℃) |
波動度 (℃) |
槽容(róng)積 (L) |
揚程 (M) |
流量 (L) |
DHX-015I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
DHX-020I | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 | ||
DHX-030I | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 | ||
DHX-015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
DHX-020II | ±0.05 | 20 | 18 | 35 | ||
DHX-030II | ±0.05 | 30 | 18 | 35 | ||
DHX-1020I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
DHX-1030I | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 | ||
DHX-1015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
DHX-1020II | ±0.05 | 20 | 18 | 35 | ||
DHX-1030II | ±0.05 | 30 | 18 | 35 | ||
DHX-2020I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
DHX-2030I | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 | ||
DHX-2015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
DHX-3015I | -30~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
DHX-3015II | ±0.05 | 15 | 18 | 35 | ||
DHX-3020II | ±0.05 | 20 | 18 | 35 | ||
小型低溫恒溫循環(huán)器 | ||||||
型(xíng)號 |
溫度範圍(wéi) (℃) |
分辨率 (℃) |
波動度 (℃) |
槽容(róng)積 (L) |
泵流量 (L) |
外形尺寸 (mm) |
DYH-05X | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 |
DYH-08X | 8 | 15 | 240x400x580 | |||
DHX-010W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
DYH-0508X | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 15 | 240x400x580 |
DHX-0510W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
DYH-1005X | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 |
YH-1008X | 8 | 15 | 240x400x580 | |||
DHX-1010W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
DYH-2005X | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 |
DYH-2008X | 8 | 15 | 240x400x580 | |||
DHX-2010W | 10 | 15 | 520x370x570 | |||
DHX-3010W | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 15 | 520x370x570 |
上(shàng)海低溫恒溫循環器|北(běi)京低溫恒溫循環器|天津低溫恒溫循環(huán)器|重慶低溫恒溫循環器|深圳低溫恒(héng)溫(wēn)循環器|廣州低溫恒溫循環器
廣東低溫恒(héng)溫循環器|武漢低溫恒溫循環器|湖北低溫恒溫循環器|成都低(dī)溫恒溫循環器|四川低溫(wēn)恒溫循環器|陝西低溫恒溫循環器
西(xī)安低溫恒溫循環器|河南低(dī)溫恒溫循環器|鄭州低溫恒溫循環器|山東低溫恒溫循環器|江蘇低溫恒(héng)溫(wēn)循環器|南(nán)京低溫恒溫(wēn)循環器
網站首頁 | 關於我們 | 產品中心 | 聯係方(fāng)式
© 2024上(shàng)海花季影院私人免费入口電子科技有限公司 版權所有 滬ICP備(bèi)14039366號-2