產品概述
雙光束紫外分光光度計(jì)可(kě)以進行(háng)DNA/蛋白質測試、總磷總氮測試、重金屬測試(shì)、農藥殘留測試、食品安全檢測、熱力發電金屬離子測(cè)試等等,應用於食品、藥品、電力、生(shēng)物研究、教學科研(yán)、化學化(huà)工、質量監督、水質環保和商檢等各大(dà)領域。
USB輸出接口可選配電腦(nǎo)、打印機、軟件、鍵盤、鼠標等外圍設備及操作工具。
性能指標
顯示(shì)器 | 7英寸彩色中/英文觸摸顯示屏 |
波長驅動 | 自動 |
波長範(fàn)圍 | 190~1100nm |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長重複性 | 0.2nm |
光譜帶寬 | 1nm |
透(tòu)射比準確度 | ≤0.3%T |
透射比重複(fù)性 | 0.1%T |
透射比範圍(wéi) | 0~200%T |
吸光度範圍 | -0.4~4.0A |
濃度顯示範圍 | 0~99999 |
雜散光 | ≤0.03%T |
穩定性 | ±0.001A/h |
基線平直度 | ±0.001A |
噪聲 | 0.0005A |
輸出接口 | USB RS-232 |
掃描功能 | 高中低 |
動力學 | 具備 |
多波長 | 具備 |
DNA/蛋白質 | 具備 |
光源 | 進口長壽命氘燈/鎢燈 |
光路(lù)結(jié)構 | 標準雙光束(shù) |
網站首頁 | 關於我們 | 產品中(zhōng)心 | 聯係方式
© 2024上海丙(bǐng)林電子科技有限公司 版權所有 滬ICP備14039366號-2