立式恒溫搖床參數
產品型號 | BLY-200LH |
BLY-200LC 製冷型 |
BLY-280LH |
BLY-280LC 製冷型 |
BLY-550LH |
BLY-550LC 製冷型 |
容積 | 200L(雙層單門) | 280L(雙(shuāng)層雙門) | 550L(雙層雙門) | |||
控製(zhì)方式 | P.I.D微電腦處理 | |||||
顯示方式 | 7"觸摸屏控製 | |||||
對流方式 | 強(qiáng)製對流 | |||||
振蕩方式 | 回(huí)旋振蕩 | |||||
驅(qū)動方式(shì) | 多維(wéi)驅動 | |||||
環境溫度要求 | 4~35℃ | |||||
旋轉頻率 | 0或30~300rpm/min(穩定可控範圍50~250rpm/min) | |||||
頻率精(jīng)度 | ±1(轉速≥70rpm/min) | |||||
擺振幅(fú)度 | Φ26mm | |||||
可選配置 |
100ml*48個(gè) OR 250ml*30個 OR 500ml*24個 |
250ml*70 個 OR 500ml*48個 OR 1000ml*24個 |
250ml*90個 OR 500ml*72個 OR 1000ml*32個(gè) |
|||
標準配置 | 250ml*30個 | 250ml*35個、500ml*24個 | 250ml*45個、500ml*32個 | |||
托盤尺(chǐ)寸 | 500*350mm | 740*460mm | 970*560mm | |||
內部尺寸 | 660*400*650mm | 880*530*660mm | 1120*640*830mm | |||
外部尺寸 | 700*560*1257mm | 950*700*1257mm | 1200*800*1500mm | |||
定時範圍 | 0~99.9h(可不定時,連續運行) | |||||
溫控範圍 | 室溫+3~60℃ | 3~60℃ | 室溫+3~60℃ | 3~60℃ | 室溫+3~60℃ | 3~60℃ |
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||
溫控均(jun1)勻度 | ≤±1℃ | |||||
溫度(dù)波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
托盤數量 | 2塊 | |||||
功率 | 550W | 800W | 800W | 900W | 900W | 1000W |
電源 | AC220±10% 50~60Hz | |||||
淨重 | 150kg | 170kg | 220kg | 240kg | 360kg | 380kg |
網站首(shǒu)頁 | 關於我(wǒ)們 | 產品中心 | 聯係方(fāng)式
© 2024上海花季影院私人免费入口電子科技(jì)有限公司 版權所有 滬ICP備14039366號-2