產品(pǐn)概述
超聲波清洗機除其本(běn)身具有的清洗功能外,還具有(yǒu)提(tí)取(qǔ)、乳化、加速溶解、粉(fěn)碎、分散等多種(zhǒng)功能。經常應(yīng)用於機械(xiè)、電子、塑膠、儀器儀表、環保、醫藥、包裝(zhuāng)、軍工、航天(tiān)航空、船舶、汽車等行業的(de)製造及維修清(qīng)洗;實驗材料吸管、吸咀(jǔ)及器皿的清潔,層析前的(de)脫氣處理,醫療器械、醫用材料(liào)及用具的清潔;珠寶、首飾、手表、貴重金屬、寶石、硬幣、眼鏡等的清洗。
主要(yào)特征
技術參數(shù)
台式機械超聲波(bō)清洗機(不(bú)帶加熱) | ||||||||
產(chǎn)品型號 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 定時範圍 | 加熱溫度 | 清洗槽尺寸 | 機器外形尺寸 | 排水(shuǐ) |
L | W | KHZ | min | ℃ | (寬*深*高)mm | (寬*深*高)mm | ||
BLC-08L | 0.8 | 60 | 40 | 1~30 | 無 | 150x85x65 | 180x110x140 | 無 |
BLC-1L3 | 1.3 | 60 | 40 | 1~30 | 無 | 150×135×65 | 180×170×140 | 無 |
BLC-2L | 2 | 80 | 40 | 1~30 | 無 | 150x135x100 | 180x170x180 | 無 |
BLC-3L | 3 | 120 | 40 | 1~30 | 無 | 240x135x100 | 270x170x190 | 無 |
BLC-4L5 | 4.5 | 120 | 40 | 1~30 | 無 | 300x150x100 | 330x180x190 | 無 |
BLC-6L | 6 | 180 | 40 | 1~30 | 無 | 300x150x150 | 330x180x270 | 有 |
BLC-10L | 10 | 240 | 40 | 1~30 | 無 | 300x240x150 | 330x270x270 | 有 |
BLC-14L | 14 | 300 | 40 | 1~30 | 無 | 300×240×200 | 330×270×320 | 有 |
BLC-15L | 15 | 360 | 40 | 1~30 | 無 | 330×300×150 | 360×330×270 | 有 |
BLC-19L | 19 | 420 | 40 | 1~30 | 無(wú) | 330×300×200 | 360×330×320 | 有 |
BLC-22L | 22 | 480 | 40 | 1~30 | 無 | 500×300×150 | 550×330×270 | 有 |
BLC-30L | 30 | 600 | 40 | 1~30 | 無 | 500×300×200 | 550×330×320 |
|
上海(hǎi)超聲波清洗機 北京(jīng)超聲波清洗機 天津超(chāo)聲波清洗機 重慶超聲(shēng)波清洗機 深圳超(chāo)聲波清洗機 廣州超聲波清洗機
廣東超聲波清洗機 四川超聲波清洗機 成(chéng)都超聲波清洗機 雲南超聲(shēng)波清洗機 陝西(xī)超聲波清洗機 西安超聲波清洗機
河南超聲(shēng)波清洗機 鄭州(zhōu)超聲波清洗機 河北超聲波清洗機 山東超聲(shēng)波清洗(xǐ)機 江(jiāng)蘇超聲波清洗(xǐ)機 南京超聲波(bō)清洗機
網站首頁 | 關於我們 | 產品中心 | 聯係方式
© 2024上海花季影院私人免费入口電子科技有(yǒu)限公司 版權所有 滬ICP備14039366號-2