產品概(gài)述
非(fēi)接觸式超聲波細胞破(pò)碎儀具有恒溫、控溫(wēn)和連(lián)續進料等(děng)功能,擴展性強,也適合於中草藥提取、細胞、細菌的破壁以及納米化工材料的分散乳化,適合小批量生產或(huò)為(wéi)以後工業化生產提供準確技術參數。如超聲波納(nà)米技術的核心內容是如何(hé)解決納米(mǐ)粒子(zǐ)的團聚(jù)問題,由於納米粒子(zǐ)本(běn)身極易團聚,要得到單個分散的納米粒子非常困難,如何使納米粒子均勻地分(fèn)散到基體中去是納米技術的關鍵技術。
⒈無氣霧浮質(zhì)產生—增強生物安全性(如分(fèn)支杆菌、病毒(dú)等);
⒉消除了樣品交叉汙染的危險;
⒊消除了(le)傳統的探頭磨損掉(diào)渣現象;
⒋可處理多(duō)種樣品,樣品處理範圍大(dà);
⒌適用於各種(zhǒng)標準容器;
⒍可用於處理微量樣品,可到(dào)5ul;
⒎自動的連續旋轉離心管則使超聲波的(de)能量分布更為均勻;
⒏可選配高低溫恒溫水浴槽。
我公司係列超聲波產品是利用超聲波的空化作用(yòng)來分散團聚的顆粒。它是將所需處理(lǐ)的顆粒懸(xuán)浮液(液態)放入超強聲場中,用適當的超聲振幅加以處理。非接觸式(shì)超聲波(bō)細胞破碎儀型號參數
型號 | N43-1200 | N43-2200 | N43-3200 |
超聲波(bō)功率 | 12-1200W連續可調 | 2200W功率自動調整 | 3200W功率自動調整 |
標配單(dān)次處理樣品規格 | 1.5或(huò)2ML*4孔 | 1.5或2ML*16孔 | 1.5或2ML*32孔 |
顯(xiǎn)示方式 | 真彩(cǎi)4.3寸電容觸摸屏顯示 | ||
單次超聲時間 | 0.1-99.9S | ||
單次(cì)間隙時間 | 0.1-99.9S | ||
總時間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S | ||
頻率範圍 | 19.5-20.5KHz | ||
溫控範圍 | 0-100度(dù)(可選配低溫恒溫) | ||
報警功能 | 溫度、時間、過載、空(kōng)載、超溫 | ||
隨機變幅杆 | Φ20(mm) | Φ60(mm) | Φ70(mm) |
處理室冰浴功能 | 不支持 | 支持 | 支持 |
數據儲(chǔ)存 | 20組 | ||
電源(可選配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | ||
儀器淨尺寸(cùn) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) |
超聲波主機淨重量 | 10kg | 7kg | 7kg |
超聲波主機(jī)毛重 | 12kg | 10kg | 10kg |
主機外(wài)包(bāo)裝 | 470*305*430(mm) | ||
樣品處理室毛重 | 12kg | 19kg | 19kg |
處理(lǐ)室外包(bāo)裝 | 320*320*700(mm) | 510*420*470(mm) | 510*420*470(mm) |
可選配功能 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | ||
控製方式 | 單片機+TFT觸控 | ||
語音報警和提示功能 | 有 | ||
連續超聲功能 | 不支持 | 支持 | |
可選(xuǎn)配適(shì)配器規格 | 0.2ml*8或0.5ml*6或5ml*3孔 | 0.5ml*18或(huò)5ml*18孔或15ml*15孔 | 0.5ml*48或5ml*18孔或15ml*15孔 |
網站首頁 | 關於我(wǒ)們 | 產(chǎn)品中(zhōng)心 | 聯係方式
© 2024上海丙(bǐng)林電子(zǐ)科技有限(xiàn)公司 版權所有(yǒu) 滬ICP備14039366號(hào)-2