產品概(gài)述
雙光束紫外(wài)分光光度計可以進行DNA/蛋(dàn)白質測試、總磷(lín)總氮測試、重金屬測試、農藥殘留測試(shì)、食品安全檢測、熱力發電金屬離子測試等等,應用於食品、藥(yào)品、電力、生物研究(jiū)、教學科研、化學化工、質量監督、水質環保和商檢等各大領域。
USB輸出接口可選配電腦、打印機、軟件、鍵(jiàn)盤、鼠(shǔ)標等外圍設備及操作工具。
性能指(zhǐ)標
顯示器 | 7英寸彩色中/英文觸摸顯示屏 |
波長驅動 | 自動 |
波長範圍 | 190~1100nm |
波長準確(què)度 | ±0.5nm |
波長重複性 | 0.2nm |
光譜帶寬(kuān) | 1nm |
透射比準確度 | ≤0.3%T |
透射比重複(fù)性 | 0.1%T |
透(tòu)射比範圍 | 0~200%T |
吸光度範圍 | -0.4~4.0A |
濃度顯示範圍 | 0~99999 |
雜散光 | ≤0.03%T |
穩定性 | ±0.001A/h |
基(jī)線平直度 | ±0.001A |
噪聲 | 0.0005A |
輸出接口 | USB RS-232 |
掃描功能 | 高中低 |
動力學 | 具備 |
多波長 | 具備 |
DNA/蛋白質 | 具備 |
光源 | 進口長壽(shòu)命氘燈/鎢燈 |
光路結構 | 標準雙(shuāng)光束 |
網站首(shǒu)頁 | 關於我們 | 產品中心 | 聯係方式
© 2024上(shàng)海花季影院私人免费入口(lín)電子科技有限公(gōng)司 版權所有 滬ICP備14039366號(hào)-2