產品中心

超低溫冰箱

產品名稱:超低溫冰箱
商品貨號:BL
產(chǎn)品品牌:花季影院私人免费入口
產品簡(jiǎn)介:花季影院私人免费入口打造的超低溫冰(bīng)箱溫度範圍從-15℃到-190℃。



產(chǎn)品(pǐn)概述

可用於科研研究、特殊材料的低溫實驗,凍(dòng)存紅細胞、白細胞、皮膚、骨骼、細菌、精液、生物製品、遠洋製品、電子器件、特殊材料的低溫實驗等。適用於血站、醫院、衛生防疫係統、科研院所、電子行業、化工行業(yè)、生物工程、高校實驗室、軍工企業、遠(yuǎn)洋漁業公司等。






超低溫(wēn)冰箱主要特點              
1、 無氟環保(bǎo)型製冷劑,愛護環境;
2、 靜音設計,噪音隻有57分貝;
3、 特別的冷凝(níng)方式:一(yī)半自(zì)然對流,一半風冷,即使(shǐ)風冷凝器髒堵,也不容易造(zào)成壓縮機的損壞;
4、 根據國內門高設(shè)計,總高1.89米,不用為搬運(yùn)及放置的地點發愁;
5、 內膽及(jí)內門采用不(bú)鏽(xiù)鋼製作,耐腐蝕、載重性能好;
6、 箱內三層格板可調(diào)高度;
7、 四個獨立內門以防冷氣散失;
8、 內腔圓角設計,容易清洗(xǐ);
9、 R232接口(可選),幫助數(shù)據分析;
10、 十分方便拆卸清洗的(de)除塵器;
11、 配有門鎖(suǒ)及電源鎖,保證;
12、 設有有光(guāng)、聲報警;
13、 主要零部件全部采用國外品牌,運行更有保障;

14、 進口配置,品質保證、安心售後,維護及時,售後更有保障;

超低溫冰箱主要零部(bù)件產地  

1. 壓 縮 機:丹 麥DANFOSS 

2. 壓力(lì)繼電器:丹 麥DANFOSS

3. 幹燥過濾器(qì):丹 麥DANFOSS

4. 壓力控製器:丹 麥DANFOSS

5. 風機 德 國:EBM

6. 溫度繼電器:德國

7. 時間繼電器:日本OMRON 

8. 中間繼電器:日本OMRON 

9. 溫度 控 製:日本理化RKC 

10.腳(jiǎo) 輪:中美合資科(kē)順

超低溫冰箱主要參數             

產品係列 型號(hào) 有效容積
(L)
  內部尺寸
(寬*深*高  mm)
  外部尺寸(cùn)
(寬*深*高  mm)
  功率
 (W)
溫度(℃)
>  -40℃
立式
BL-40-30-LA > 30 > 270*265*400 > 470*490*1120 > 200 -15~-40
BL-40-60-LA > 60 > 364*405*409 > 540*620*1115 > 240
BL-40-80-LA > 80 > 380*410*500 > 620*660*1275 > 350
BL-40-158-LA > 158 > 380*410*1020 > 620*660*1795 > 400
BL-40-328-LA > 328 > 500*500*1300 > 760*765*1975 > 450
BL-40-400-LA > 400 > 500*600*1300 > 760*865*1975 > 550
BL-40-550-LA > 550 > 600*700*1300 > 860*965*1975 > 600
BL-40-600-LA > 600 > 700*680*1255 > 940*950*1920 > 700
BL-40-638-LA > 638 > 700*700*1300 > 960*965*1975 > 750
BL-40-750-LA > 750 > 800*700*1300 > 1060*965*1975 > 1650
BL-40-940-LA > 940 > 1000*700*1335 > 1240*1000*2000 > 1700
>  -40℃
臥式
> BL-40-60-WA > 60 > 410*410*353 > 670*755*995 300 -15~-40
> BL-40-108-WA > 108 > 692*462*346 > 900*675*795 300
> BL-40-118-WA > 118 > 700*470*360 > 900*750*920 300
> BL-40-208-WA > 208 > 842*462*636 > 1050*675*795 350
> BL-40-218-WA > 218 > 960*470*570 > 1160*750*860 350
> BL-40-308-WA > 308 > 1192*462*636 > 1400*675*795 400
> BL-40-318-WA > 318 > 1330*470*570 > 1530*750*860 400
> BL-40-460-WA > 460 > 1380*500*660 > 2110*885*1095 780
> BL-40-468-WA > 468 > 1224*620*667 > 1400*800*850 550
> BL-40-568-WA > 568 > 1720*520*654 > 1880*670*795 600
> BL-40-1000-WA > 1000 > 2118*751*713 > 2265*898*850 800
>  -60℃
立式
BL-60-30-LA > 30 > 270*265*400 > 470*490*1120 > 350 -25~-65
BL-60-60-LA > 60 > 364*405*409 > 540*620*1115 > 450
BL-60-80-LA > 80 > 380*410*500 > 620*660*1275 > 400
BL-60-158-LA > 158 > 380*410*1020 > 620*660*1795 > 380
BL-60-328-LA > 328 > 500*500*1300 > 760*765*1975 > 550
BL-60-400-LA > 400 > 500*600*1300 > 760*865*1975 > 750
BL-60-550-LA > 550 > 600*700*1300 > 860*965*1975 > 750
BL-60-600-LA > 600 > 700*680*1255 > 940*950*1920 > 1600
BL-60-638-LA > 638 > 700*700*1300 > 960*965*1975 > 1300
BL-60-750-LA > 750 > 800*700*1300 > 1060*965*1975 > 1400
BL-60-940-LA > 940 > 1000*700*1335 > 1240*1000*2000 > 1700
>  -60℃
臥(wò)式
> BL-60-60-WA > 60 > 400*400*360 > 600*680*920 350 -25~-65
> BL-60-108-WA > 108 > 692*462*346 > 900*675*795 450
> BL-60-118-WA > 118 > 700*470*360 > 900*750*920 450
> BL-60-120-WA > 120 > 500*400*560 > 1270*780*965 450
> BL-60-200-WA > 200 > 710*510*560 > 1390*760*930 350
> BL-60-208-WA > 208 > 842*462*636 > 1050*675*795 500
> BL-60-218-WA > 218 > 960*470*570 > 1160*750*860 500
> BL-60-258-WA > 258 > 780*500*660 > 1510*885*1095 720
> BL-60-300-WA > 300 > 1010*510*580 > 1690*760*930 400
> BL-60-308-WA > 308 > 1192*462*636 > 1400*675*795 550
> BL-60-318-WA > 318 > 1330*470*570 > 1530*750*860 550
> BL-60-460-WA > 460 > 1380*500*660 > 2110*885*1095 780
> BL-60-468-WA > 468 > 1224*620*667 > 1400*800*850 650
> BL-60-480-WA > 480 > 1300*600*600 > 1990*860*975 500
>  -86℃
立式
BL-86-30-LA > 30 > 270*265*400 > 470*490*1120 > 350 -40~-86
BL-86-60-LA > 60 > 364*405*409 > 540*620*1115 > 450
BL-86-80-LA > 80 > 380*410*500 > 620*660*1275 > 480
BL-86-158-LA > 158 > 380*410*1020 > 620*660*1795 > 500
BL-86-328-LA > 328 > 500*500*1300 > 760*765*1975 > 550
BL-86-400-LA > 400 > 500*600*1300 > 760*865*1975 > 750
BL-86-550-LA > 550 > 600*700*1300 > 860*965*1975 > 750
BL-86-600-LA > 600 > 700*680*1255 > 940*950*1920 > 1200
BL-86-638-LA > 638 > 700*700*1300 > 960*965*1975 > 1300
BL-86-750-LA > 750 > 800*700*1300 > 1060*965*1975 > 1400
BL-86-940-LA > 940 > 1000*700*1335 > 1240*1000*2000 > 1700
>  -86℃
臥式(shì)
> BL-86-60-WA > 60 > 400*400*360 > 600*680*920 300 -40~-86
> BL-86-108-WA > 108 > 692*462*346 > 900*675*795 500
> BL-86-118-WA > 118 > 700*470*360 > 900*750*920 500
> BL-86-120-WA > 120 > 500*400*560 > 1270*780*965 500
> BL-86-200-WA > 200 > 710*510*560 > 1390*760*930 500
> BL-86-208-WA > 208 > 842*462*636 > 1050*675*795 600
> BL-86-218-WA > 218 > 960*470*570 > 1160*750*860 600
> BL-86-258-WA > 258 > 780*500*660 > 1510*885*1095 720
> BL-86-300-WA > 300 > 1010*510*580 > 1690*760*930 600
> BL-86-308-WA > 308 > 1192*462*636 > 1400*675*795 650
> BL-86-318-WA > 318 > 1330*470*570 > 1530*750*860 650
> BL-86-460-WA > 460 > 1380*500*660 > 2110*885*1095 780
> BL-86-468-WA > 468 > 1224*620*667 > 1400*800*850 780
> BL-86-480-WA > 480 > 1300*600*600 > 1990*860*975 700

網站首頁(yè) | 關於我們 | 產品中心(xīn) | 聯係方式(shì)
© 2024上海花季影院私人免费入口電子科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14039366號-2

花季影院私人免费入口_天天免费国产永久入口_国产午夜精品亚洲精品国产_国产A∨国片精品一区二区_国产亚洲精品高清在线_亚洲午夜精品久久久久久APP_国产成人久久精品激情91_人妻无码精品久久亚瑟影视_国产成人综合久久精品免费