USB輸出接口可選配電腦、打印機、軟件、鍵盤(pán)、鼠標等外圍設備及操作工具。
性能指標
顯(xiǎn)示器 | 7英寸彩色中/英文觸摸顯示屏(píng) |
波長驅動 | 自動 |
波長(zhǎng)範圍 | 190~1100nm |
波長準確(què)度 | ±0.5nm |
波長重複性 | 0.2nm |
光譜帶寬 | 1nm |
透射比準確度 | ≤0.3%T |
透射比重複性 | 0.1%T |
透射比範圍 | 0~200%T |
吸光度(dù)範圍 | -0.4~4.0A |
濃度顯示範圍 | 0~99999 |
雜散光 | ≤0.03%T |
穩定性 | ±0.001A/h |
基(jī)線平直度 | ±0.001A |
噪(zào)聲 | 0.0005A |
輸出接(jiē)口 | USB RS-232 |
掃描功能 | 高中(zhōng)低(dī) |
動力學 | 具備 |
多波長 | 具備 |
DNA/蛋白質 | 具備 |
光源 | 進口長壽(shòu)命氘燈/鎢燈 |
光路(lù)結構 | 標準雙光(guāng)束 |
網站首頁 | 關於我們 | 產品中心 | 聯係方式
© 2024上海花季影院私人免费入口電(diàn)子科技(jì)有限公司(sī) 版權所有(yǒu) 滬ICP備14039366號-2